| Les professionnels du laboratoire
VDC-FAUST SA, Av. Cardinal-Mermillod 36, CH-1227 Carouge/Genève |
![]() |
TPP - Plaque de culture |
|
| Les plaques à culture cellulaire TPP en PS se
distinguent par les caractéristiques suivant : Code-barres pour une identification sûre. Système d’aération du couvercle Zone de croissance uniquement sur les bases sphériques et non sur les côtés. Un coin raboté du couvercle assure qu’il puisse être placé que d’une seule manière sur la plaque. Coordination alphanumérique des puits en couleur noir, clairement visible. |
![]() |
| |
| Modèle type / caractéristiques techniques | |||||||
| Référence | Titre | Surface de culture |
Dimensions | Pièces /Sachet |
Pièces /UC |
Maté- riau |
Prix /UC |
| TPP92006 | Plaque de culture | 8.96 cm2 | 128 x 85 x 22 mm | 1 | 126 | PS |
Prix info tous les types |
| TPP92012 | Plaque de culture | 3.596 cm2 | 128 x 85 x 22 mm | 1 | 126 | PS | |
| TPP92024 | Plaque de culture | 1.862 cm2 | 128 x 85 x 22 mm | 1 | 126 | PS | |
| TPP92096 | Plaque de culture | 0.335 cm2 | 128 x 85 x 17 mm | 1 | 162 | PS | |
| TPP92097 | Plaque de culture | 0.36 cm2 | 128 x 85 x 17 mm | 1 | 162 | PS | |
| TPP92406 | Plaque de culture | 8.96 cm2 | 128 x 85 x 22 mm | 4 | 64 | PS | |
| TPP92412 | Plaque de culture | 3.596 cm2 | 128 x 85 x 22 mm | 4 | 64 | PS | |
| TPP92424 | Plaque de culture | 1.862 cm2 | 128 x 85 x 22 mm | 4 | 64 | PS | |
| TPP92696 | Plaque de culture | 0.332 cm2 | 128 x 85 x 17 mm | 6 | 96 | PS | |
| TPP92697 | Plaque de culture | 0.36 cm2 | 128 x 85 x 17 mm | 6 | 96 | PS | |
| Prix excl. 8.0 % TVA |
|||||||