Spectrophotomètre BioDrop µLite+
17 926,00 CHF*
Contenu :
1
Livraison selon la confirmation de la commande
Réf. produit :
6319283
Fabricant:
Biochrom Ltd.
Informations sur l'emballage:
Description
Der BioDrop µLite+ verfügt über einen 0,5 mm Mikrovolumenport, der Absorptionsmessungen von 0,5 μl Probenvolumen ermöglicht. Das Gerät bietet vorprogrammierte Methoden für die Messung von DNA, RNA, Oligonukleotiden, Protein-Assays, OD600 und ein umfangreiches Menü an gängigen Fluoreszenzfarbstoffen für Nukleinsäuren und Proteinen. Erzeugte Daten können intern oder auf einem USB-Stick gespeichert werden. Das Photometer kann mit einem PC und der mitgelieferten BioDrop Resolution Software betrieben werden.
- 7-Zoll-Farb-Touchscreen
- Keine Kalibrierung erforderlich
- Einfache Reinigung des Probenports mit fusselfreiem Tuch
Propriétés
| Alimentation électrique: | 100 ... 240 V, 50/60 Hz |
|---|---|
| Dimensions (LxPxH): | 280 x 521 x 190 mm |
| Eclairage: | Xénon |
| Fréquence de l‘alimentation électrique: | 50/60 Hz |
| Hauteur: | 190 mm |
| Largeur: | 280 mm |
| Largeur de bande spectrale: | 5 nm |
| Longueur d‘onde: | 190 ... 1100 nm |
| Lumière diffuse: | < 0,5 %T bei 220 nm (Nal)< 0,5 %T bei 340 nm (NaNO2) |
| Manufacturer Article Number: | 80-3006-56 |
| Méthode de mesure: | UV-VIS |
| Plage de mesure photométrique: | 0 ... 2,5 A, 0 ... 100 %T |
| Poids: | 4 kg |
| Profondeur: | 521 mm |
| Précision: | 2 nm |
| Précision: | ±2 nm |
| Précision photométrique: | ±0,01 A + 1,5 % des Messwertes bei 546 nm |
| Tension max.: | 240 V |
| Tension min.: | 100 V |
| Type: | BioDrop µLite+ |
| Type d‘énergie auxiliaire: | Raccordement au secteur |
| UNSPSC: | 41115406 |
