Thermomètre de pénétration TTX 200
83,00 CHF*
% 166,00 CHF* (économie de 50%)
Contenu :
1
11 Disponible. Délai de livraison: 5-7 jours ouvrables
Réf. produit :
6291272
Fabricant:
Xylem Analytics Germany (EBRO)
Informations sur l'emballage:
Longueur:
223 mm
Largeur:
168 mm
Hauteur:
50 mm
Poids:
0.189 kg
Description
Pour mesurer la température à cœur avec une sonde fixée avec câble et poignée.
- Très grand écran avec de gros chiffres
- Facile à utiliser, facile à lire
- La pile peut être changée
- Certificat d'étalonnage en usine
- Très grand écran avec de gros chiffres
- Facile à utiliser, facile à lire
- La pile peut être changée
- Certificat d'étalonnage en usine
Propriétés
| Dimensions (LxPxH): | 60 x 16 x 127 mm |
|---|---|
| Désignation IEC: | CR2450 |
| Hauteur: | 127 mm |
| Indice de protection (IP): | IP 65 |
| Largeur: | 60 mm |
| Longueur de la sonde: | 120 mm |
| Manufacturer Article Number: | 1340-5150 |
| Nombre de piles/batteries: | 1 |
| Pile/Batterie: | 1 x CR2450, Lithium |
| Poids: | 120 g |
| Profondeur: | 16 mm |
| Précision: | ±0,5 °C (-30 ... 100 °C), sinon ±1 °C |
| Résolution: | 0,1 °C |
| Sonde (ØxL): | 3 x 120 mm |
| Système électrochimique: | Lithium |
| Température: | -30 ... 199,9 °C |
| Température max.: | 199,9 °C |
| Température min.: | -30 °C |
| Type: | TTX 200 |
| Type de sonde: | Type T |
| Type d‘énergie auxiliaire: | Pile |
| Ø sonde: | 3 mm |
